|
Vrh "A" 23.3.2005 |
||
|
7 pejsků a 3 fenky |
||
|
Otec: |
Matka: |
|
|
Ch. Delightful Anny Inditarod |
||
|
DKK 0/0, plnochrupý, nůžkový skus, PRA neg. |
DKK 0/0, plnochrupá, nůžkový skus, PRA neg. |
|
|
Šampión České Republiky, Slovenska, Polska, Rakouska |
Šampiónka České Republiky, Slovenska, Polska |
|
| Junior šampión České Republiky, Slovenska, Maďarska |
Junior šampiónka České Republiky |
|
| Klubový šampión ČR, Slovenska, Rakouska | Vítězka speciální výstavy Slovensko 2004 | |
| Evropský vítěz mladých 2002 | Vítězka klubové výstavy Rakousko 2004 | |
| Klubový šampión mladých – Itálie 2002 | Klubová vítězka mladých ČR 2003 | |
|
Slovenský Grand šampión |
||
|
|
|
|
|
Vrh "B" 26.5.2006 |
||
|
narozen 1 pejsek - Buster "Basty" |
||
|
Otec: |
Matka: |
|
|
ICH. Just Fur Fun Shamanrock |
Ch. Delightful Anny Inditarod |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DKK 0/0, nůžkový skus, PRA neg. |
DKK 0/0, plnochrupá, nůžkový skus, PRA neg. |
|
|
Interšampión |
Šampiónka České Republiky, Slovenska, Polska |
|
|
Šampión České Republiky a Polska |
Junior šampiónka České Republiky |
|
| Junior šampión České Republiky | Vítězka speciální výstavy Slovensko 2004 | |
| Klubový šampión KSP | Vítězka klubové výstavy Rakousko 2004 | |
|
Klubový vítěz KSP 2005, Vítěz speciální výstavy KSP 2005 |
Klubová vítězka mladých ČR 2003 | |
|
Národní vítěz |
Klubová šampiónka KSP a SKCHPSP |
|
|
BIG a BIS Poznaň 2005 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Vrh "C" 27.6.2007 |
||
|
3 pejsci a 4 fenky |
||
|
Otec: |
Matka: |
|
|
WW BIS DELIGHTFUL ANNY INDITAROD |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HD B, ED 0/0, plnochrupý, nůžkový skus, DOCH neg.2007 |
HD A, plnochrupá, nůžkový skus, DOCH neg.2007 |
|
| Evropský vítěz 2007 !!! | Světová vítězka 2006 !!! | |
| Interšampión | Interšampiónka | |
| 2x BEST IN SHOW | BIS Poznaň 2005 | |
| Šampión Itálie |
Šampiónka České Republiky, Slovenska, Polska |
|
| Šampión Chorvatska |
Junior šampiónka České Republiky |
|
| CAC CIAM Speciality Show 2005 Judge: Barbara Brooks (USA) | Vítězka speciální výstavy Slovensko 2004 | |
| BOB Speciality Le Bourge (Paris) 2006 Judge: Gogibus Judith (FR) | Vítězka klubové výstavy Rakousko 2004 | |
| BOB Speciality Livorno 2007 Judge: Wendy Willauck (USA) | Klubová vítězka mladých ČR 2003 | |
|
Klubová šampiónka KSP a SKCHPSP |
||
|
|
|
| 1. den na světě |
1. den na světě |
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Vrh "D" 06.09.2008 |
||
|
1 pejsek a 1 fenka |
||
|
Otec: |
Matka: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HD A, DOCH neg.2007 |
HD A, ED 0/0, DOCH neg.2007 |
|
| Interšampión | Interšampiónka | |
| Šampión České Republiky | Šampiónka České Republiky | |
| Šampión Slovenska | Šampiónka Polska | |
| Šampión Polska | Šampiónka Lucemburska | |
| Klubový šampión KSP | Šampiónka Slovenska | |
| Klubový vítěz KSP | Šampiónka Chorvatska | |
| Vítěz speciální výstavy | Vítězka poháru střední a východní Evropy 2007 | |
| Národní vítěz | CWC - Světová výstava psů Poznaň 2006 | |
| Junior šampión ČR | Klubová vítězka KSP | |
| Nejlepší fena - klubová výstava AMKČR 2007 - rozh.Judith Gogibus /Fr/ | ||
|
Národní vítězka |
||
|
Junior šampiónka ČR |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Vrh "E" 29.03.2009 |
||
| 6 pejsků a 3 fenky | ||
| !!! Rodiči jsou jedni z výstavně nejúspěšnějších AM !!! | ||
| Otec: | Matka: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DKK 0/0, DLK 0/0, DOCH neg, complete teeth, scissor bite | DKK 0/0, DOCH neg.2007, complete teeth, scissor bite | |
| Multi BEST IN SHOW | Světová vítězka 2006 | |
| Šampión USA | BIS Poznaň 2005 | |
| Šampión Kanady | Interšampiónka | |
| Šampión Itálie | Šampiónka České Republiky | |
| Šampión Makedonie | Šampiónka Slovenska | |
| Šampión Slovinska | Šampiónka Polska | |
| Šampión Bosny a Hercegoviny | Junior šampiónka České Republiky | |
| Šampión Rumunska | Klubová šampiónka KSP | |
| Šampión Bulharska | Klubová šampiónka SKCHPSP | |
| Šampión Srbska | Vítězka speciální výstavy SKCHPSP | |
| Šampión Gibraltaru | Klubová vítězka, BOB - Rakousko 2004 | |
| King je teprve 3,5letý pes s vynikajícími výstavními výsledky! Je to pes se silnou kompaktní kostrou, nádherným pohybem a skvělou povahou. Narodil se 6.9.2005 v USA a v pouhých 9ti měsících získal Šampióna USA a poté i Kanady. V listopadu 2006 byl dovezen na maltu - Ivram Kennels - a zde zahájil opravdu velkolepou výstavní kariéru! V tomto mladém věku získal již 13x titul BIS IN SHOW! Stal se šampiónem mnoha zemí a vyhrává výstavy v Evropě i USA. King je syn známého a vynikajícího "Jacoba" - BIS CH WIND´S FURY JACOB TRAILBLAZER ! Jacob patří mezi "TOP TEN" malamuty v USA! Jacob není "jen" show dog, ale je samozřejmě též využíván jako pracovní pes. Jeho vynikající pohyb můžete vidět ze záznamu, kdy vyhrál jednu z nejprestižnějších výstav Westminster 2008 !!! Annie nám dala již v minulosti opravdu krásné, zdravé a kvalitní potomky, kteří jsou již dnes šampióni mnoha zemí. Věříme tak, že i z tohoto vrhu budou kvalitní štěňátka a typičtí představitelé svého plemene. Obrovské poděkování za toto krytí patří Kateřině Seidlové (Shamanrock kennel), která nám pomohla toto krytí uskutečnit a letěla s Annie za Kingem na Maltu v době, kdy já jsem jet nemohla! Káti děkuji za všechen čas, který jsi pro toto krytí obětovala a bez váhání jsi tam s Annie odfrčela ;-) Velké poděkování patří samozřejmě také Ivanovi (Ivram Kennels) a Denisovi (Woodlandmals kennel) majitelům Kinga, kteří se o Káťu i Annie na Maltě skvěle starali! | ||
|
|
|
| BIS CH WIND´S FURY JACOB TRAILBLAZER | ||
| První den | ||
|
|
|
|
|
|
![]() |
||
| Další foto na naši externí fotogalerii Picasa: | ||
| - týden mezi 7-12.6.2009 - | ||
| - nádherná štěňátka - | ||
| - spící rodinka - | ||
| - komplet fotogalerie 6 týdnů - | ||
| - poprvé venku - | ||
| Vrh "F" 09.10.2009 | ||
| 6 holčiček | ||
| Opět se jedná o spojení dvou výstavě velmi úspěšných jedinců | ||
| Otec: MultiCh. Rasta-man Shamanrock | Matka: MultiCh. Aura Polární úsvit | |
|
|
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Genetický profil | Genetický profil | |
| DKK 0/0, DLK 0/0, DOCH neg, kompletní chrup, nůžkový skus | DKK 0/0, DLK 0/0, DOCH neg.2009, kompletní chrup, nůžkový skus | |
| Interšampión | Interšampiónka | |
| Světový vítěz mladých 2006 | Šampiónka České Republiky | |
| Český Junior Šampión | Šampiónka Slovenska | |
| Šampión České Republiky | Šampiónka Polska | |
| Grand Šampión České Republiky | Šampiónka Chorvatska | |
| Šampión Polska | Šampiónka Rakouska | |
| Šampión Černé Hory | Šampiónka Lucemburska | |
| Slovenský klubový šampión mladých SKCHPSP | Grand Šampiónka České Republiky | |
| Slovenský klubový Šampión SKCHPSP | Junior šampiónka České Republiky | |
| Klubový šampión Čech - KSP | Klubová šampiónka Čech - KSP | |
| Klubový vítěz Maďarska+ BOB 2008 | CWC - Světová výstava psů Poznaň 2006 | |
| Klubový vítěz ČR+BOB - KSP 2007 | Vítězka poháru střední a východní Evropy 2007 | |
| Vítěz speciální výstavy ČR+BOB - KSP 2008 | Klubová vítězka KSP | |
| Nejlepší pes - klubová výstava AMKČR 2007+BOB (Judith Gogibus - FR) | Nejlepší fena - klubová výstava AMKČR 2007 (Judith Gogibus - FR) | |
| Národní vítěz | Národní vítězka | |
| Multi BOB + Multi BIG | Pracovní certifikát | |
| RODOKMEN ŠTĚŇÁTEK | ||
![]() |
![]() |
|
| 1. den | 1.den | |
![]() |
||
| Více fotografií v naší Picasa galerii | ||
| Vrh "G" 15.12.2010 | ||
| 2 kluci a 5 fenek | ||
| Otec: Ich. Ch. Just Fur Fun Shamanrock | Matka: WW.ICH.MultiCh. Delightful Anny Inditarod | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| DKK 0/0, DOCH neg 2009, nůžkový skus | DKK 0/0, DOCH neg 2009, nůžkový skus | |
| Genetický profil | Genetický profil | |
| Interšampión | Světová vítězka 2006 | |
| Šampión České Republiky | BIS Poznaň 2005 | |
| Šampión Slovenska | Interšampiónka | |
| Šampión Polska | Šampiónka České Republiky | |
| Klubový šampión KSP | Šampiónka Slovenska | |
| Klubový vítěz KSP | Šampiónka Polska | |
| Vítěz speciální výstavy | Šampiónka Rakouska | |
| Národní vítěz | Šampiónka Chorvatska | |
| Junior šampión ČR | Junior šampiónka České Republiky | |
| Klubová šampiónka KSP | ||
| Klubová šampiónka SKCHPSP | ||
| Vítězka speciální výstavy SKCHPSP | ||
| Klubová vítězka, BOB - Rakousko 2004 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| Více fotografií v naší Picasa galerii | ||
| Vrh "H" 17.11.2010 | ||
| 5 kluků a 5 fenek | ||
| Otec: Jch. Lord Of The Rings Appalachian | Matka: Ich. MultiCh. Aura Polární úsvit | |
| "Frodo" | "Aura" | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Biss baby | Interšampionka | |
| 6x Best puppy | Junioršampionka Čech | |
| BIS III Puppy Katowice 2008 | Šampionka Čech | |
| BIS puppy | Grandšampionka Čech | |
| 2x BOB Junior | Šampionka Slovenska | |
| Junior šampión Polska | Šampionka Polska | |
| Vítěz mladých Polska | Šampionka Rakouska | |
| Vítěz speciální výstavy + BOB + BIS klubu sev.psů 2010 | Šampionka Chorvatska | |
| Vítěz speciální výstavy SKCHPSP - Slovensko 2010 | Šampionka Lucemburska | |
| Klubová šampionka Čech - KSP | ||
| Vítězka poháru střední a východní Evropy | ||
| Klubová vítězka | ||
| Národní vítězka | ||
| Pracovní certifikát | ||
| RODOKMEN ŠTĚŇÁTEK | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| Více fotografií v naší Picasa galerii | ||